Mouillage
Le GdR Méphy, le GdR MeGe ont organisé à Paris les 9 et 10 février 2012 un atelier thématique visant à faire le point sur les recherches contemporaines en mouillage.
La réunion s’est déroulée dans l’Amphi Urbain (Rez de Chaussée, Esc N, ESPCI, 10 rue Vauquelin, 75231 Paris Cedex 5, France)
Vous pouvez consulter le programme en pdf
Les exposés, courts avec une grande partie consacrée aux questions, ont été organisés thématiquement, chaque session étant introduite par un exposé plus long.
Les thèmes auxquels nous avons pensé sont les suivants :
-
Aspects microscopiques du mouillage
-
Ligne de contact dynamique
-
Dynamique d’imbibition ; dynamique des points capillaires (création, fusion, séparation, disparition)
-
Substrats hétérogènes et texturés ; dynamique thermiquement activée
-
Elasto-capillarité, du statique au dynamique, du mouillage à l’adhésion
-
Singularités : fragmentation, transitions de mouillage dynamique
-
Evaporation et dépôt de particules
Liste des inscrits
Nom | Prénom | Labo | présentation | |
---|---|---|---|---|
Andreotti | Bruno | PMMH | Transition de mouillage dynamique en avancée et en reculée | MP Paris |
Roman | Benoit | MP Paris | ||
Millet | Olivier | MeGe | ||
Kondo | Djimedo | MeGe | ||
Nicot | François | MeGe | ||
Barthel | Etienne | SVI St Gogain | élasticité de la ligne triple, angles d’avancée et de reculée sur les surfaces hydrophobes texturées | MP Paris |
Peysson | Yannick | IFP Energies nouvelles | MP Paris | |
Quéré | David | PMMH/Ladhyx | superhydrophobie | |
Rolley | Etienne | LPS | mouillage sur des substrats rugueux à l’échelle mésoscopique | MP Paris |
Rivetti | Marco | IJLRdA | Dynamique élasto-capillaire (repliement capillaire et ménisque élastique) | MP Paris |
Raphael | Elie | Gulliver | MP Paris | |
Burlion | Nicolas | Polytech Lille | MeGe? | |
Perdigou | Claude | IJLRdA | MP | |
Bico | José | PMMH | MP Paris | |
Cambau | Thomas | PMMH | imprégnation de structures déformables | MP Paris |
Davitt | Kristina | LPS | mouillage sur des substrats rugueux à l’échelle mésoscopique | MP Paris |
Rioual | François | CEMAGREF | MeGe | |
Casas | Jerôme | IRBI UMR 6035 | MP | |
Brun | Pierre-Thomas | IJLRdA | Paris | |
Steinberger | Audrey | ENS Lyon | mesures de force capillaire par AFM à sonde fibrée | MP Lyon |
Laurent | Justine | ENS Lyon | MP Lyon | |
Ciccotti | Matteo | PPMD | Réfermeture capillaire de fissures dans les verres de silice | MP Paris |
Sibille | Luc | GeM UMR CNRS | MeGe Nantes | |
Janecek | Vadislav | PMMH | Contact line modeling at partial wetting during evaporation driven by substrate heating | MP Paris |
Talini | Laurence | PPMD | MP Paris | |
Broseta | Daniel | L. des Fluides Complexes | présentation? mouillabilité des systèmes minéral/eau/CO2 | MeGe? Pau |
Protiere | Suzie | IJLRdA | Goutte sur rails flexibles | MP Paris |
Mora | Serge | lab. Charles Coulomb | Effets de la tension superficielle des solides mou / pas confirmé pour le 9 | MP Montpellier |
Hartmann | Christian | UMR Biogéochimie et Ecologie des Milieux Continentaux / IRD | MP – | |
Fall | A. | LOF | MP Bordeaux | |
Philippe | Pierre | IRSTEA | MP Aix | |
Gras | JP | LMGC | Instabilité et rupture de ponts liquides dans un milieu granulaire. | MeGe |
Lequeux | François | PPMD | Mouillage et Matière Molle : par des solutions acqueuses de polymères et de colloides / sur un substrat soluble | MP Paris |
Limat | Laurent | MSC | Mouillage et Evaporation + si crénau court: Deformation d’un milieu elastique incompressible par un rivulet liquide | MP Paris |
Duchesne | Alexis | MSC | Rotations d’une goutte dans un ressaut circulaire hydraulique (avec Laurent Limat et Luc Lebon) | MP Paris |
Brunet | Philippe | MSC | “Glissement, accrochage et dépots de particules sur une surface superhydrophobe texturée | MP Paris |
Rivier | Nicolas | IPCMS | MP ou MeGe Strasbourg | |
Couvreur | Stéphanie | MSC | Méandrage sur une surface superhydrophobe | MP Paris |
Kolb | Evelyne | PMMH | MP Paris | |
Salager | Simon | 3SR | MeGe | |
Khaddour | Ghonwa | 3SR | MeGe | |
Patrice | Laure | ? Nice | “Modélisation du déplacement de la ligne de contact par l’équation de Navier généralisée pour les écoulements microfluidiques” | MP Nice |
Antkowiak | Arnaud | IJLRd’A | MP Paris | |
Singh | Kiran | OCCAM, Oxford | MP Paris | |
KAJIYA | Tadashi | MSC | Statique et Dynamique de mouillage sur un gel | MP Paris |
BENAHMED | Nadia | IRSTEA | MP Aix | |
Ramaioli | Marco | Nestle | pas sûr (Talini / Raux) | MP Lausanne |
Mills | Pierre | MP Paris | ||
Teisseire | Jérémie | SVI St Gobain | MP Paris | |
Lefebvre | Gautier | SVI St Gobain | L’érosion d’un matériau granulaire humide | MP Paris |
Jop | Pierre | SVI St Gobain | MP Paris | |
Raux | Pascal | Ladhyx/PMMH | imprégnation d’un milieu granulaire: une transition de mouillage. il s’agit d’imbibition, mais aussi l’équilibre statique en fonction de l’angle de contact. | MP Paris |
Fargette | Aurélie | IJlRd’A | MP Paris | |
Villermaux | Emmanuel | IRPHE | fragmentation | MP Marseille |
Cazabat | Anne-MArie | LPS | MP PAris | |
HUET | Bruno | Lafarge | contribution de la microstructure sur l hysterese imbibition/drainage | MeGe ? |
Piroird | Keyvan | Navier | dynamique de gouttes annulaires en caléfaction | MP Paris |
Marchand | Antonin | PMMH | Un modèle géométrique de capillarité. Application au forces capillaires sur un solide mou | MP Paris |
Tanguy | Anne | LPMCN | Dynamique de piégeage/dépiégage sur des substrats hétérogènes à l’échelle nanométrique | MP Lyon |
boniface | paul | MP ? | ||
Oksana | Manyuhina | NORDITA | Cell motility: A viscous fingering analysis of active gels | MP Stockholm |
mis à jour 14 janvier soir (60 personnes)
Salin | Dominique | FAST | MP Paris | |
Noblin | Xavier | LPMC | Rebond de jets sur des substrats hydrophobes | MP voyage Nice |
Py | Charlotte | MSC | MP Paris | |
Lazarus | Véronnique | FAST | MP Paris | |
MIHIRETIE | Besira | CRPP | MP Bordeaux | |
Pouligny | Bernard | CRPP | MP Bordeaux – | |
Lorenceau | Elise | NAvier | Propagation d’onde à une interface eau/air chargées en particules hydrophobes : mesure de tension de surface et de module de rigidité de courbure | MP Paris |
Poulard | Christophe | LPS | MP Paris | |
Ben AMar | Martine | LPS | MP Paris | |
Brutin | Polytech MArseille | mouillage couplé à l’évaporation avec l’influence de la dynamique de la ligne triple | MP Marseille | |
SOBAC | Benjamin | Polytech MArseille | ||
Juel | Anne | U Manchester | suppression de Saffman-Taylor sous une membrane elastique ou bien la creation d’oscillations due a la constriction geometrique dans un ecoulement de type Bretherton ou la section du tube est complexe | MP |
mis à jour 16/1
Leng | Jacques | LOF | MP Bordeaux | |
Amiri | Ouali | LEPTAB | MeGe | |
GUILLON | Emmanuel | Lafarge | MeGe | |
Reyssat | Etienne | PMMH | MP Paris | |
Bintein | Pierre-Brice | PMMH | Capillary junctions between fibers | MP Paris |
Bodiguel | Hughes | LOF | – Rôle de la pression de disjonction et des films microscopiques sur la dynamique de lignes de contacts liquide-liquide et ses conséquences sur l’hysteresis. – Dynamique de ménisques liquides-liquides dans des canaux de section rectangulaire : rôle des films de coins. | MP Bordeaux |
Vennat | Elsa | MSSMat | MeGe | |
Ramos-Canut | Stella | lpmcn | MP Lyon | |
bouchaud | elisabeth | Gulliver | MP Paris | |
Gauthier | Anaïs | SVI St Gobain | MP Paris |
le 17/01
BEN ABDELWAHED | Amine | LOM – UMR 6294 CNRS | MP Le Havre | |
Wielhorski | Yanneck | LOM – UMR 6294 CNRS | MP Le Havre | |
Roux | Jean-Noël | Laboratoire Navier | MP Paris | |
Reyssat | Mathilde | Gulliver | MP Paris | |
Baumberger | Tristan | INSP | MP Paris | |
Peuvrel-Disdier | Edith | Mines PAris tech – Sophia Antipolis | ||
Dupas | Julien | PPMD | MP Paris | |
Lastakowski | Henri | LPMCN – Lyon | MP | |
Boujlel | Jalila | Navier | MP PAris | |
Soto | Dan | PMMH/Ladhyx | MP Paris |
selon Laurent Limat :
– stephane perrard (levitation d’un tore en calefaction, avec yves couder) – adrian daerr (meandrage en mouillage total ou partiel)