GISEC33
Le 3e colloque Granulaires Immergés et Suspensions en Ecoulement (GISEC 33) s’est tenu à Bordeaux les 21 et 22 Novembre 2011, sous l’égide des GdR MeGe et GdR Méphy, et avec une participation financière du Groupe Français de Rhéologie.
Cett
e réunion est le troisième épisode de la série initiée à Paris à l’automne 2009, sous l’impulsion de E. Lemaire. La réunion de Bordeaux est logiquement intitulée GISEC33, pour faire suite à GISEC06 , tenue à Nice les 18 et 19 novembre 2010.
Il était organisé au Centre de Recherche Paul Pascal, par Bernard Pouligny, Patrick Snabre, et Philippe Claudin, et a réuni 53 personnes. 26 exposés ont été donnés, dont 6 exposés invités longs.
Le comportement macroscopique de suspensions concentrées de particules non browniennes a été l’objet de la majorité des exposés, avec un bon équilibre entre expériences et numérique.
L’importance d’une description diphasique de ce comportement a été largement soulignée, notamment pour comprendre les phénomènes de migration. Grâce à des techniques d’observation locales, à l’échelle du grain et/ou du fluide, et à de nombreux dispositifs innovants qui vont au-delà des systèmes de mesures rhéologiques classiques, une description fine du comportement de ces matériaux commence à émerger.
Le cas de suspensions non isodenses a été également présenté par plusieurs orateurs, notamment dans des problèmes de transport.
Modélisation numérique et approches diphasiques semblent dans ce cas des outils indispensables à la compréhension des phénomènes.
Les exposés invités ont notamment apporté des ouvertures vers les systèmes cohésifs, la géophysique et la biophysique.
Au delà des questions centrales sur :
-
les suspensions granulaires,
-
les contraintes normales et la pression de pore,
la réunion a souhaité s’ouvrir vers :
-
les milieux granulaires cohésifs,
-
les supensions actives,
-
les supensions et les instabilités en géophysique,
INVITES (interventions de 30 minutes)
-
Guillaume Chambon (Cemagref, Grenoble) : Ecoulements naturels et suspensions
-
Eric Clément (PMMH, ESPCI, Paris) : Les suspensions actives
-
Jean-Christophe Géminard (ENS, Lyon) : Un aperçu de la complexité de la réponse mécanique des matériaux granulaires cohésifs
-
Farhang Radjai (PMMG, Montpellier) : Rhéologie des mélanges grains-fluide par simulations numériques
-
Hamid Kellay (LOMA, Talence) : Grains en écoulement : du gaz au liquide
-
Jérôme Martin (FAST, Orsay) : Pression osmotique induite par cisaillement
Programme
La réunion a concerné notamment des travaux en cours, des questions non résolues, et la parole a été largement donnée aux jeunes chercheurs, thésards et postdocs sous la forme d’interventions de 15 minutes.
liste des inscrits
| Prénom | Nom | Laboratoire |
|---|---|---|
| Karim | AIT-MOKHTAR | Université de La Rochelle |
| Sarah | BADR | FAST, Orsay |
| Octavian | BLAJ | CRPP, Pessac |
| Hugues | BODIGUEL | LOF-Rhodia, Pessac |
| Mehdi | BOUZID | PMMH, ESPCI, Paris |
| Coralie | BRUMAUD | Saint-Gobain, Aubervilliers |
| Guillaume | CHAMBON | Cemagref, Grenoble |
| Bruno | CHAREYRE | Labo 3SR, Grenoble |
| Julien | CHAUCHAT | LEGI, Grenoble |
| Philippe | CLAUDIN | PMMH, ESPCI, Paris |
| Eric | CLEMENT | PMMH, ESPCI, Paris |
| Annie | COLIN | LOF-Rhodia, Pessac |
| Stéphanie | DEBOEUF | Labo Navier, Champs/Marne |
| Alain | DE RYCK | Ecole des Mines, Albi |
| Lucie | DUCLOUE | Labo Navier, Champs/Marne |
| Abdoulaye | FALL | LOF-Rhodia, Pessac |
| Philippe | FREY | Cemagref, Grenoble |
| Jérémie | GACHELIN | PMMH, ESPCI, Paris |
| Stany | GALLIER | Safran-LPMC, Nice |
| Georges | GAUTHIER | FAST, Orsay |
| Jean-Christophe | GEMINARD | ENS, Lyon |
| Louis | HERNANDO | CRPP, Pessac |
| Sébastien | JARNY | Institut Pprime, Poitiers |
| Hamid | KELLAY | LOMA, Talence |
| Elisabeth | LEMAIRE | LPMC, Nice |
| Anaël | LEMAITRE | Labo Navier, Champs/Marne |
| Jacques | LENG | LOF-Rhodia, Pessac |
| Daniel | LHUILLIER | Institut d’Alembert, Paris |
| Nicolas | LOUVET | LOF-Rhodia, Pessac |
| Vincent | MANSARD | LOF-Rhodia, Pessac |
| Jérôme | MARTIN | FAST, Orsay |
| Francisco | MARTINEZ | FAST, Orsay |
| Donia | MARZOUGUI | Labo 3SR, Grenoble |
| Marie-Gabrielle | MEDICI | LPMC, Nice |
| Olivier | MILLET | LEPTIAB, La Rochelle |
| Pierre | MILLS | LPMDI, Marne la vallée |
| François | NICOT | Cemagref, Grenoble |
| Aziz | OMARI | I2M-TREFLE, Bordeaux |
| Driss | OULAHNA | Ecole des Mines, Albi |
| Guillaume | OVARLEZ | Labo Navier, Champs/Marne |
| Bernard | POULIGNY | CRPP, Pessac |
| Farhang | RADJAI | PMMG, Montpellier |
| David | REUNGOAT | ENSCBP, Bordeaux |
| Thibaud | REVIL-BAUDARD | LEGI, Grenoble |
| Nicolas | ROUSSEL | IFSTTAR, Paris |
| Jean-Noël | ROUX | Labo Navier, Champs/Marne |
| Florida | SCHEMBRI | LOF-Rhodia, Pessac |
| Patrick | SNABRE | CRPP, Pessac |
| Fabrice | TOUSSAINT | LAFARGE LCR, St Quentin Fallavier |
| Renaud | TOUSSAINT | IPG, Strasbourg |
| Zahia | TOUTOU-MELINGE | Saint-Gobain, Aubervilliers |
| Martin | TRULSSON | PMMH, ESPCI, Paris |
| Merlijn | VAN DEEN | PMMH, ESPCI, Paris |
COMITE SCIENTIFIQUE ET D’ORGANISATION
-
Philippe Claudin, PMMH, ESPCI, Paris
-
Bernard Pouligny, CRPP, Pessac
-
Patrick Snabre, CRPP, Pessac
