Journées Bilan GDR (Agay 5-7 juin 2012)
Avec le soutien du PMMH et du LPMC, MéPhy a organisé une réunion générale de 4 demi-journées à l’issue de ses quatre ans d’existence, du 5 au 7 juin 2012. Elle a réuni 58 participants dont une partie importante de doctorants et post-doctorants. La réunion a ansi permis de présenter les recherches actuelles sur toutes les thématiques MéPhy, en particulier :
-
mécanique de la rupture, tribologie
-
milieux granulaires, transport et morphogénèse en géohysique
-
dynamique des interfaces, mouillage
-
mécanique du vivant
-
plasticité
-
rhéologie des suspensions et des fluides complexes.
Malgré le large spectre des sujets présentés, les discussions ont été enrichissantes comme l’a montré le grand nombre de questions à la suite des présentations. Cette réunion a permis de montrer un réel enthousiasme pour ces sujets à l’interface physique/mécanique.
Lieu
La réunion a eu lieu à Agay, près de Saint-Raphaël (Var), au centre IGESA Hotel les roches rouges
Chemin du Petit Paradis
T̩el. : (33) 4 94 82 12 00
Voir un plan
Programme
La réunion a débuté à 14h le mardi 5 juin, et s’est terminée après le déjeuner le jeudi 7 juin.
Les présentations ont été de 10minutes + 5 minutes questions/discussion.
5 juin : 2h30
-
14h30 -17h Fracture + frottement
Vladislav | ALESHIN | General Preisach solutions for contact mechanics of rough surfaces |
Jonathan | BARES | Propagation de fissure dans les matériaux hétérogènes |
Davy | DALMAS | Fissuration dans des interfaces texturées |
Pascal | DAMMAN | How Geometry Controls the Tearing of Adhesive Thin Films on Curved Surfaces |
Hervé | HENRY | Etude par la méthode du champ de phase des aspects tridimensionnels de l’instabilité de branchement |
Joël | MARTHELOT | Fracture et délaminage de films minces |
Olivier | RONSIN | Effets de taille finie dans la destabilisation d’un front de fracture en mode mixte I+III |
Daniel | BONAMY | [micro]fissures rapides dans les polymères fragiles |
-
17h – 19h30 : pause
-
19h30 Repas
6 juin : 6h
-
9h-10h30 Granulaires
Axelle | AMON | Précurseurs à la déstabilisation d’un empilement granulaire |
François | GUILLARD | Forces subies par un objet en mouvement dans un milieu granulaire |
Guillaume | HUILLARD | Ondes sonores dans les milieux granulaires |
Antoine | LE BOUIL | Précurseurs à l’apparition de bandes de cisaillement dans un matériau granulaire : étude expérimentale par diffusion de la lumière |
Li-Hua | LUU | Fluctuations de l’interface d’un agrégat ordonné dans un milieu granulaire vibro-fluidisé |
Suomi | PONCE HEREDIA | Bouffées d’énergie dans des milieux granulaires confinés |
-
10h30-11h Pause
-
11h-12h30 Géophysique
Philippe | CLAUDIN | Charriage et saltation: une étude numérique |
Lucie | GUIGNIER | Modèle minimal pour les dunes transverses et les barkhanes |
Pierre | PHILIPPE | Erosion à l’interface entre couche de sable et couche poreuse |
Jean | RAJCHENBACH | Highly nonlinear water waves |
Christophe | RAUFASTE | Morphologies and mechanisms during chemical alterations |
-
12h30-16h Déjeuner + Pause
-
16h-17h45 Gouttes
Pierre-Brice | BINTEIN | Imprégnation entre fibres |
Alexandre | COHEN | Coalescence de goutte dans un bord de Plateau unique |
Guillaume | DUPEUX | Autopropulsion en caléfaction solide |
Geoffroy | KIRSTETTER | Electro-caléfaction : effet d’un champ électrique sur une goutte de Leidenfrost |
Elise | LORENCEAU | Coalescence of particle armored interfaces upon impact |
Suzie | PROTIERE | Armored droplets from capillary rafts |
Dan | SOTO | autopropulsion de gouttes en caléfaction |
-
17h45-18h15 Pause
-
18h15-19h30 Fluides complexes
Harold | AURADOU | Ecoulement d’un fluide à seuil en milieu poreux |
Frédéric | BLANC | Rhéologie et microstructure des suspensions concentrées non-browniennes |
Benjamin | DOLLET | Digitation et fracture ductile et fragile dans une mousse liquide |
Romain | MORINI | Mécanismes d’action d’un fluidifiant sur la rhéologie d’une suspension de carbonate de calcium |
Baudoin | SAINT-YVES | Bulk fingering instabilities in a soft solid and in a complex fluid |
-
19h30 repas
7 juin : 3h
-
9h-10h30 = 1h30 : Biologie et Mécnique
Mathieu | COLOMBANI | Physique des mouvements rapides dans les plantes: mesures de pression et d’élasticité, de la cellule au tissu |
Coraline | LLORENS | Pourquoi le sporange de fougère est-il une catapulte aussi efficace ? |
Raphaële | THEVENIN | L’araignée aquatique |
Stéphanie | DEBOEUF | Draps froissés et chemises |
Jérémy | HURE | Instabilités et motifs de films minces (plis et cloques) |
Miguel | PINEIRUA | Flambage d’une membrane mince flottante généré par une différence de tension de surface |
-
10h30-11h Pause
-
11h-12h30 = 1h30 plasticité
David | BOUTTES | Morphodynamique d’une séparation de phase |
Thibaut | DIVOUX | Bande de cisaillement transitoire et plasticité dans un fluide à seuil simple |
Boris | Mantisi | Déformations inhomogènes et réponse élastique anormale des verres de silice: de l’élasticité à la plasticité |
Pascal | RAUX | friction de gouttes sur un substrat superhydrophobe |
Ziane | IZRI | Gouttes auto-propulsées |
Laurent | CORTE | Surfaces plisées effaçables |
-
12h30 : Déjeuner
Comité d’organisation
Philippe Claudin (PMMH – Paris)
Elisabeth Lemaire (LPMC – Nice)
Benoît Roman (PMMH – Paris)
Organisation pratique : Frédérique Auger / Amina Mialet (PMMH-Paris)
liste des inscrits
NB: NOUS AVONS ATTEINT LA LIMITE DU NOMBRE DE PERSONNES QUE L’ON PEUT HEBERGER.
Prénom | Nom | Laboratoire | Titre de présentation |
---|---|---|---|
Vladislav | ALESHIN | LEMAC, Villeneuve d’Ascq | General Preisach solutions for contact mechanics of rough surfaces |
Axelle | AMON | Institut de Physique, Rennes | Précurseurs à la déstabilisation d’un empilement granulaire |
Frédérique | AUGER | PMMH, Paris | |
Harold | AURADOU | FAST, Orsay | Ecoulement d’un fluide à seuil en milieu poreux |
Tristan | BAUMBERGER | INSP, Paris | |
Jonathan | BARES | LNOSC, Gif sur Yvette | Propagation de fissure dans les matériaux hétérogènes |
Pierre-Brice | BINTEIN | LadHyX, Palaiseau | Imprégnation entre fibres |
Frédéric | BLANC | LPMC, Nice | Rhéologie et microstructure des suspensions concentrées non-browniennes |
Daniel | BONAMY | SPCSI, Gif sur Yvette | Différents modes de rupture dans le plexiglas |
Arezki | BOUDAOUD | RDP et LJC, Lyon | |
David | BOUTTES | PMMH, Paris | Morphodynamique d’une séparation de phase |
Thomas | CAMBAU | PMMH, Paris | Sphère rigide dans un tube élastique |
Christiane | CAROLI | INSP, Paris | |
Philippe | CLAUDIN | PMMH, Paris | Charriage et saltation: une étude numérique |
Alexandre | COHEN | LPMC, Nice | Coalescence de goutte dans un bord de Plateau unique |
Mathieu | COLOMBANI | IUSTI, Marseille | Physique des mouvements rapides dans les plantes: mesures de pression et d’élasticité, de la cellule au tissu |
Laurent | CORTE | CMPMF, Evry | |
Davy | DALMAS | Saint-Gobain, Aubervilliers | Fissuration dans des interfaces texturées |
Pascal | DAMMAN | InFluX, Mons (Belgique) | How Geometry Controls the Tearing of Adhesive Thin Films on Curved Surfaces |
Stéphanie | DEBOEUF | Labo Navier, Champs sur Marne | Microstructure 3D de particules en suspension ou/et Draps froissés et chemises pliées |
Anne | DEVULDER | PMMH, Paris | |
Thibaut | DIVOUX | ENS, Lyon | Bande de cisaillement transitoire et plasticité dans un fluide à seuil simple |
Benjamin | DOLLET | Institut de Physique, Rennes | Digitation et fracture ductile et fragile dans une mousse liquide |
Guillaume | DUPEUX | LadHyX, Palaiseau | Autopropulsion en caléfaction solide |
Lucie | GUIGNIER | Institut de Physique, Rennes | Modèle minimal pour les dunes transverses et les barkhanes |
François | GUILLARD | IUSTI, Marseille | Forces subies par un objet en mouvement dans un milieu granulaire |
Etienne | GUYON | PMMH, Paris | |
Lamine | HATTALI | FAST, Orsay | |
Hervé | HENRY | PMC, Palaiseau | Etude par la méthode du champ de phase des aspects tridimensionnels de l’instabilité de branchement |
Guillaume | HUILLARD | LPMC, Nice | Ondes sonores dans les milieux granulaires |
Jérémy | HURE | PMMH, Paris | Instabilités et motifs de films minces (plis et cloques) |
Ziane | IZRI | Gulliver, Paris | Gouttes nageuses auto-propulsées: caractéristiques de leur mouvement |
Geoffroy | KIRSTETTER | LPMC, Nice | Electro-caléfaction : effet d’un champ électrique sur une goutte de Leidenfrost |
Antoine | LE BOUIL | Institut de Physique, Rennes | Précurseurs à l’apparition de bandes de cisaillement dans un matériau granulaire : étude expérimentale par diffusion de la lumière |
Maxime | LEFRANC | Gulliver, Paris | |
Elisabeth | LEMAIRE | LPMC, Nice | |
Coraline | LLORENS | LPMC, Nice | Pourquoi le sporange de fougère est-il une catapulte aussi efficace ? |
Elise | LORENCEAU | Labo Navier, Champs sur Marne | Coalescence of particle armored interfaces upon impact |
Li-Hua | LUU | Univ. du Chili, Santiago (Chili) | Fluctuations de l’interface d’un agrégat ordonné dans un milieu granulaire vibro-fluidisé |
Joël | MARTHELOT | PMMH, Paris | Fracture et délaminage de films minces |
Sébastien | MOULINET | LPS, Paris | |
Romain | MORINI | LPMC, Nice | Mécanismes d’action d’un fluidifiant sur la rhéologie d’une suspension de carbonate de calcium |
Mathieu | PELLEGRIN | LPMC, Nice | |
Pierre | PHILIPPE | IRSTEA, Aix en Provence | Erosion à l’interface entre couche de sable et couche poreuse |
Miguel | PINEIRUA | LPS, Paris | Flambage d’une membrane mince flottante généré par une différence de tension de surface |
Suomi | PONCE HEREDIA | PMMH, Paris | Les fluctuations précédentes à la transition solide-liquide dans un milieux granulaire |
Olivier | POULIQUEN | IUSTI, Marseille | |
Suzie | PROTIERE | IJLRA, Paris | Armored droplets from capillary rafts |
Jean | RAJCHENBACH | LPMC, Nice | Highly nonlinear water waves |
Christophe | RAUFASTE | LPMC, Nice | Morphologies and mechanisms during chemical alterations |
Pascal | RAUX | LadHyX, Palaiseau | Erosion d’un tas hydrophobe |
Pedro | REIS | MIT, Cambridge (USA) | |
Benoit | ROMAN | PMMH, Paris | Déchirures et anisotropie |
Olivier | RONSIN | INSP, Paris | Effets de taille finie dans la destabilisation d’un front de fracture en mode mixte I+III |
Baudoin | SAINT-YVES | SPEC, Gif-Sur-Yvette | Bulk fingering instabilities in a soft solid and in a complex fluid |
Dan | SOTO | LadHyX, Palaiseau | autopropulsion de gouttes en caléfaction |
Anne | TANGUY | LPMCN, Lyon | Prédictibilité de l’endommagement plastique dans les matériaux amorphes |
Raphaële | THEVENIN | LadHyX, Palaiseau | L’araignée aquatique |
Total au 18 avril: 58 inscrits ( NOUS SOMMES COMPLETS ).